2025 ASA Midwest Tour Standings
Official Points / Last Updated May 6, 2025
ASA Midwest Tour All Time Stats (PDF)
POS | Car | Name | HomeTown | Top 1 | Top 3 | Top 5 | Feature | Total Points | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5J | Casey Johnson | Edgerton, WI | 1 | 1 | 1 | 1 | 107 | 0 |
2 | 15S | Gabe Sommers | Plover, WI | 0 | 1 | 1 | 1 | 102 | -5 |
3 | 2MB | Michael Bilderback | South Beloit, IL | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 | -10 |
4 | 44M | Justin Mondeik | Gleason, WI | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | -17 |
5 | 14N | Austin Nason | Roscoe, IL | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | -19 |
6 | 47G | Jacob Goede | Carver, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | -25 |
7 | 119Z | Dalton Zehr | Verona, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | -26 |
8 | 23V | Levon VanDerGeest | Merrill, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | -27 |
9 | 77S | Riley Stenjem | Utica, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | -29 |
10 | 39M | Andrew Morrissey | Deforest, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | -29 |
11 | 87E | Brent Edmunds | Brodhead, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | -30 |
12 | 91M | Ty Majeski | Seymour, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | -30 |
13 | 17K | Max Kahler | Caledonia, IL | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | -31 |
14 | 7H | Mitch Haver | West Bend, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | -32 |
15 | 14K | Kody King | Clear Lake, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | -33 |
16 | 4F | Luke Fenhaus | Wausau, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | -34 |
17 | 15R | Will Rece | Stoughton, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | -34 |
18 | 95J | Harley Jankowski | Sparta, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | -35 |
19 | 7o | Ridge Oien | Minneapolis, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | -36 |
20 | 80F | Ryan Farrell | Big Bend, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -37 |
21 | 5S | Penn Sauter | Deforest, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | -41 |
22 | 7S | Paul Shafer | Portage, IN | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | -42 |
23 | 36F | Ty Fredrickson | Lakeville, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | -43 |
24 | 58S | Joseph Scholze | West Salem, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | -44 |
25 | 30JV | Joe Valento | Scandia, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -45 |
26 | 8M | Billy Mohn | New Market, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | -46 |
27 | 11M | Bryce Miller | Columbus, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | -47 |
28 | 7D | John DeAngelis Jr | Hubertus, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | -48 |
29 | 25S | Jeff Storm | Waterford, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | -49 |
For daily updates, and an inside look at the 2025 ASA Midwest Tour season, be sure to follow us on social media.
Facebook: Midwest Tour / X: @midwesttour / Instagram: @midwesttour / YouTube: @asamt